|
現在放送中的秋番動畫即將邁入最終話,而當中的佼佼者『Fate/Zero』不但在收視率及預約排名上大有斬獲,連作品的OP、ED銷售成績也都相當理想,在上週拿下單曲第5位的OP『oath sign』而成為話題的新人歌手LiSA將在12月16日的24時30分,當NicoNico開始放送『Fate/Zero』第11話時現場演唱OP。
而當『Fate/Zero』放送的同時,粉絲們除了可以聽到LiSA現場演唱的魄力外,還會看到Lisa本人在Stuido中那努力演唱的樣子喔,所以這種雙重享受的機會怎麼可以錯過呢!?請模人們緊盯這次的Nico放送吧。
另外根據日經的報導,今年日本的音樂市場可能將首次創下全世界一位的成績!在全世界都不景氣的狀況下,日本2011年上半年的市場卻創造出1570億日幣的銷售成績,這數據甚至超越了美國的總成績8%以上。而且在全體音樂的CD比率中美國降到40%以下,日本至今都還保有76%的高比率。
當然1.3億人口的日本超越了3.1億人口的美國也是有原因的,首先就是本土的AKB團體創造出有史以來最恐怖的銷售成績,在本土張張破百萬的銷量就算在全世界也不多見,再來是韓樂大幅度入侵日本及聲優歌手+動畫歌曲的抬頭都是重要關鍵,這也難過日本急著將自己的動畫音樂逆輸出了(笑。
以下為今年AKB48提供的年度銷量表(Oricon提供):
01 1,587,229 フライングゲット / AKB48 11/08/24
02 1,586,840 Everyday、カチューシャ / AKB48 11/05/25
03 1,418,888 風は吹いている / AKB48 11/10/26
04 1,198,864 上からマリコ / AKB48 11/12/07
05 1,079,460 桜の木になろう / AKB48 11/02/16
09 *,466,037 パレオはエメラルド / SKE48 11/07/27
11 *,434,307 オキドキ / SKE48 11/11/09
17 *,274,973 バンザイVenus / SKE48 11/03/09
18 *,263,187 絶滅黒髪少女 / NMB48 11/07/20
22 *,246,129 週末Not yet / Not yet 11/03/16
27 *,216,781 Dear J / 板野友美 11/01/26
33 *,209,781 Flower / 前田敦子 11/06/22
34 *,205,645 波乗りかき氷 / Not yet 11/07/06
35 *,196,660 ペラペラペラオ / Not yet 11/11/16
49 *,145,163 最初のメール / フレンチ・キス 11/11/22
51 *,142,810 カッコ悪い I Love You! / フレンチ・キス 11/05/11
52 *,140,607 ヘビーローテーション / AKB48 10/08/18 累計852,961
57 *,126,916 バレンタイン・キッス / 渡り廊下走り隊7 11/02/02
58 *,124,613 レーザ-ビーム/微かなカオリ / Perfume 11/05/18
59 *,122,569 ふいに / 板野友美 11/07/13
62 *,120,593 唇 触れず… / ノースリーブス 11/06/29
69 *,108,831 Answer / ノースリーブス 11/03/02
73 *,101,528 希望山脈 / 渡り廊下走り隊7 11/11/30
76 *,*97,273 チャンスの順番 / AKB48 10/12/08 累計694,042
78 *,*97,113 If / フレンチ・キス 11/01/19
79 *,*96,651 へたっぴウィンク / 渡り廊下走り隊7 11/08/03
82 *,*90,471 スパイス / Perfume 11/11/02
88 *,*87,276 月の裏側 / DiVA 11/05/18
來源:模物語
联合早报中文网声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |